|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظاهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metallic yellow |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام، نماد، عدد | طلا، Au، 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈɡoʊld/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | فلزات واسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه، دوره، بلوک | ۱۱، ۶، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 196.966569 گرم بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Xe] 4f14 5d106s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) | 19.30 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی مایع در نقطه ذوب | 17.31 g·cm−۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 1337.33 K، 1064.18 °C، 1947.52 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 3129 K، 2856 °C، 5173 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 12.55 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 324 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 25.418 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | -1, 1, 2, 3, 4, 5 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 2.54 (مقیاس پاولینگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونش | نخستین: 890.1 ر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دومین: 1980 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 136±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | Lattice face centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت ویژه الکتریکی | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 318 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 14.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (دمای اتاق) 2030 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استحکام کششی | 120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 79 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول برشی | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول حجمی | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی ویکر | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 25 HB MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله اصلی ایزوتوپهای طلا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طلا یا زَر با نشان شیمیایی Au نام یک عنصر است. طلا فلزی نرم و چگال و شکلپذیر به رنگ زرد روشن و براق است که در مجاورت هوا و آب زنگ نمیزند و تیره نمیشود. از نظر شیمیایی، طلافلزی واسطه است که در گروه ۱۱ جدول تناوبی جای دارد و یکی از کم واکنشترین عنصرهای جامد در شرایط استاندارد است. پس میتوان این فلز را به صورت خالص در طبیعت به صورت دانهای یا تکهای در میان سنگها، کانیهای بلوری شده و مواد ته نشینی آبرفتی پیدا کرد. همچنین در میان کانیها به صورت ترکیبی با دیگر عنصرها به ویژه تلوریم دیده شده اما فراوان نیست. نماد شیمیایی این عنصر، Au از نام لاتین آن aurum به معنی «درخشش سپیده دم» گرفته شدهاست.[۱]
ارزش طلا به دلیل کمیابی آن، کاربردپذیری آسان، تصفیه راحت، مقاومت در مقابل زنگ زدن و خوردگی، رنگ متمایز، واکنشناپذیری با دیگر عناصر است ویژگیهایی که در کمتر فلز دیگری دیده میشود. همچنین این فلز این قابلیت را دارد که تا حد رشتههای بسیار کوچکی درآید که این خاصیت در ساخت جواهرات کاربرد بسیار مهمی دارد.طلا از آغاز تاریخ مکتوب بشر همواره فلزی گرانبها و محبوب بودهاست که برای ضرب سکه، ساخت جواهرات و کاربردهای هنری استفاده میشدهاست. در گذشته سیاست مالی بسیاری از کشورها بر پایه استاندارد طلا استوار بود یعنی پول هر کشوری معادل مقدار مشخصی از طلا بود. استاندارد طلا از آغاز جنگ جهانی اول در بیشتر کشورهای اروپایی و پس از آن به تدریج در کشورهای دیگر کنار گذاشته شد و سیاست پول بیپشتوانهجایگزین آن شد.
طلا علاوه بر کاربرد سرمایهای و استفاده در جواهرات کاربردهای گوناگون دیگری از جمله در دندانپزشکی، تولید شیشههای رنگی و صنایع الکترونیک دارد و با توجه به رسانایی الکتریکی بالا درسیمکشی الکتریکی کاربرد دارد.
بر اساس برآوردها در طول تاریخ بشر تا سال ۲۰۱۲ در مجموع ۱۷۴ هزار تُن طلا استخراج شدهاست.[۲] معادل ۵٫۶ میلیارد اونس تروا و از نظر حجمی معادل ۹۲۶۱ مترمکعب (مکعبی که با اضلاع ۲۱ متری) که بر اساس برآوردها ۵۰٪ آن به صورت جواهرات، ۴۰٪ به صورت شمشها و سکههای سرمایهگذاری در ذخایر طلای رسمی بانکهای مرکزی و صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایههای شخصی و حدود ۱۰٪ در بخش صنعت نگهداری میشود.[۳]
تولید جهانی طلا در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۷۰۰ تن بود که نسبت به ۲۲۶۰ تن سال ۲۰۰۸ افزایش داشتهاست. از دهه ۱۸۸۰ تاکنون بخش بزرگی از تولید طلای دنیا در آفریقای جنوبی انجام شدهاست. در حدود نیمی از کل طلایی که تاکنون استخراج شده از آفریقای جنوبی آمدهاست و از سال ۱۹۰۵ تا ۲۰۰۷ بهطور پیوسته همیشه این کشور در صدر فهرست تولید طلا قرار داشت. در سال ۱۹۷۰ این کشور ۱۴۸۰ تن طلا معادل ۷۹٪ کل طلا تولید جهانی را به خود اختصاص بود. سهم آفریقای جنوبی در تولید طلا در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته بهطوریکه چین در سال ۲۰۰۷ با ۲۷۶ تن بزرگترین تولیدکننده طلا شد.
هند بزرگترین واردکننده طلا در دهههای اخیر بودهاست که به دلیل تقاضای بالای جواهرات طلا در این کشور است. برآورد میشود که ۱۸ هزار تن طلا در خانههای هندیها نگهداری میشود. هرچند در سال ۲۰۱۳ تقاضای طلا در چین از هند پیشی گرفت. واحد اندازهگیری طلا در بازار جهانی اونس تروا معادل ۳۱.۱ گرم است. قیمت طلا در آوریل ۲۰۱۳ معادل ۱۳۰۰ دلار برای هر اونس بوده که معادل حدود ۴۱٬۸۰۰ دلار برای هر کیلوگرم است.
طلا در برابر بیشتر اسیدها پایدار است اما در تیزاب سلطانی (نیترو-هیدروکلریک اسید) حل میشود دلیل برگزیدن نام «تیزاب سلطانی» برای توانایی حل کردن طلا است. افزون بر این طلا در محلولهای آلکالینی سیانور که در معدن کاری کاربرد دارد، و در جیوه با ساخت آلیاژ ملغمه هم حل میشود. نیتریک اسید که توان حل کردن نقره و فلزهای پایه را دارد در برابر طلا ناتوان است. این ویژگی نیتریک اسید در آزمون اسید برای شناسایی و تأیید طلا به کار میآید.
طلا معمولاً به صورت آلیاژ همراه با فلزات دیگر استفاده میشود. مس رایجترین فلز برای ساخت آلیاژ طلاست و گاهی از فلزات دیگری مثل نقره، نیکل، و پالادیم هم استفاده میشود. درصد طلای موجود در هر مصنوع فلزی به عنوان عیار طلا نامیده میشود که معمولاً از واحد ۲۴ یا واحد ۱۰۰۰ بیان میشود. مثلاً طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) حاوی ۷۵ درصد طلاست و طلای ۹۰۰ شامل ۹۰ درصد طلاست.